Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3522 | 48,93% | 3522 | 48,93% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3676 | 51,07% | 0 | 0,00% | 3676 | 51,07% |
JUMLAH | 7198 | 100,00% | 3522 | 48,93% | 3676 | 51,07% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7198 | 100,00% | 3522 | 48,93% | 3676 | 51,07% |
Diperbarui pada : 25 April 2025