Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1510 | 20,25% | 727 | 9,75% | 783 | 10,50% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1638 | 21,97% | 815 | 10,93% | 823 | 11,04% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1689 | 22,65% | 904 | 12,12% | 785 | 10,53% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1309 | 17,55% | 631 | 8,46% | 678 | 9,09% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1083 | 14,52% | 495 | 6,64% | 588 | 7,89% |
6 | DIPLOMA I / II | 34 | 0,46% | 10 | 0,13% | 24 | 0,32% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 42 | 0,56% | 16 | 0,21% | 26 | 0,35% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 145 | 1,94% | 46 | 0,62% | 99 | 1,33% |
9 | STRATA II | 6 | 0,08% | 4 | 0,05% | 2 | 0,03% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 7456 | 99,99% | 3648 | 48,92% | 3808 | 51,07% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 7457 | 100,00% | 3648 | 48,92% | 3809 | 51,08% |
Diperbarui pada : 12 Maret 2025