Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 7 | 0,10% | 2 | 0,03% | 5 | 0,07% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 9 | 0,13% | 4 | 0,06% | 5 | 0,07% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 39 | 0,54% | 18 | 0,25% | 21 | 0,29% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 20 | 0,28% | 11 | 0,15% | 9 | 0,13% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 4 | 0,06% | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 15 | 0,21% | 6 | 0,08% | 9 | 0,13% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 111 | 1,54% | 46 | 0,64% | 65 | 0,90% |
JUMLAH | 211 | 2,93% | 94 | 1,31% | 117 | 1,63% | |
BELUM MENGISI | 6987 | 97,07% | 3428 | 47,62% | 3559 | 49,44% | |
TOTAL | 7198 | 100,00% | 3522 | 48,93% | 3676 | 51,07% |
Diperbarui pada : 25 April 2025