Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% | 2 | 0,03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 25 | 0,34% | 10 | 0,13% | 15 | 0,20% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 147 | 1,97% | 65 | 0,87% | 82 | 1,10% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 533 | 7,15% | 265 | 3,55% | 268 | 3,59% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 688 | 9,23% | 338 | 4,53% | 350 | 4,69% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 771 | 10,34% | 395 | 5,30% | 376 | 5,04% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 734 | 9,84% | 372 | 4,99% | 362 | 4,85% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 541 | 7,25% | 306 | 4,10% | 235 | 3,15% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 439 | 5,89% | 238 | 3,19% | 201 | 2,70% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 508 | 6,81% | 262 | 3,51% | 246 | 3,30% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 470 | 6,30% | 231 | 3,10% | 239 | 3,21% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 423 | 5,67% | 204 | 2,74% | 219 | 2,94% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 459 | 6,16% | 205 | 2,75% | 254 | 3,41% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 495 | 6,64% | 215 | 2,88% | 280 | 3,75% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 414 | 5,55% | 188 | 2,52% | 226 | 3,03% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 322 | 4,32% | 145 | 1,94% | 177 | 2,37% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 485 | 6,50% | 208 | 2,79% | 277 | 3,71% |
JUMLAH | 7457 | 100,00% | 3648 | 48,92% | 3809 | 51,08% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7457 | 100,00% | 3648 | 48,92% | 3809 | 51,08% |
Diperbarui pada : 12 Maret 2025