Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 6 | 0,08% | 1 | 0,01% | 5 | 0,07% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 52 | 0,72% | 26 | 0,36% | 26 | 0,36% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 223 | 3,10% | 104 | 1,44% | 119 | 1,65% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 558 | 7,75% | 278 | 3,86% | 280 | 3,89% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 689 | 9,57% | 341 | 4,74% | 348 | 4,83% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 760 | 10,56% | 389 | 5,40% | 371 | 5,15% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 674 | 9,36% | 347 | 4,82% | 327 | 4,54% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 503 | 6,99% | 282 | 3,92% | 221 | 3,07% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 440 | 6,11% | 238 | 3,31% | 202 | 2,81% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 474 | 6,59% | 246 | 3,42% | 228 | 3,17% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 466 | 6,47% | 225 | 3,13% | 241 | 3,35% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 415 | 5,77% | 204 | 2,83% | 211 | 2,93% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 445 | 6,18% | 195 | 2,71% | 250 | 3,47% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 476 | 6,61% | 205 | 2,85% | 271 | 3,76% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 388 | 5,39% | 171 | 2,38% | 217 | 3,01% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 284 | 3,95% | 124 | 1,72% | 160 | 2,22% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 345 | 4,79% | 146 | 2,03% | 199 | 2,76% |
JUMLAH | 7198 | 100,00% | 3522 | 48,93% | 3676 | 51,07% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7198 | 100,00% | 3522 | 48,93% | 3676 | 51,07% |
Diperbarui pada : 25 April 2025