Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1525 | 21,19% | 731 | 10,16% | 794 | 11,03% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1574 | 21,87% | 787 | 10,93% | 787 | 10,93% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1583 | 21,99% | 849 | 11,79% | 734 | 10,20% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1253 | 17,41% | 604 | 8,39% | 649 | 9,02% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1046 | 14,53% | 481 | 6,68% | 565 | 7,85% |
6 | DIPLOMA I / II | 33 | 0,46% | 9 | 0,13% | 24 | 0,33% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 39 | 0,54% | 13 | 0,18% | 26 | 0,36% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 137 | 1,90% | 43 | 0,60% | 94 | 1,31% |
9 | STRATA II | 7 | 0,10% | 5 | 0,07% | 2 | 0,03% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 7197 | 99,99% | 3522 | 48,93% | 3675 | 51,06% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 7198 | 100,00% | 3522 | 48,93% | 3676 | 51,07% |
Diperbarui pada : 25 April 2025